| Nemzetiségi név: | – |
| KSH-kód: | 32018 |
| Jogállás: | Község |
| Régió: | Közép-Dunántúl |
| Megye: | Fejér |
| Kistérség neve (kódja): | Székesfehérvári (3707) |
| Kistérség székhelye: | Székesfehérvár |
| Körjegyzőségi kód: | 4 |
| Körjegyzőség székhelye: | Helyben |
| Kisebbségi önkormányzat: | – |
| Távhívó körzetszám: | 22 |
| Vasútállomás: | Moha (2,5 km) |
| Autóbusz-állomás: | Iszkaszentgyörgy (0,0 km) |
| Időpont | A helység | ||
| lakónépességének | lakásainak | területnagysága (hektár) |
|
| száma | |||
| 2009.01.01. | 1 974 | 666 | 2 627 |
| 2008.01.01 | 1 970 | 661 | 2 627 |
| 2007.01.01. | 1 927 | 658 | 2 627 |
| 2006.01.01. | 1 890 | 652 | 2 627 |
| 2005.01.01. | 1 904 | 641 | 2 627 |
| 2004.01.01. | 1 901 | 632 | 2 627 |
| 2003.01.01. | 1 884 | 625 | 2 627 |
| 2002.01.01. | 1 784 | 615 | 2 627 |
| 2001.02.01. (népszámlálás) | 1 723 | 612 | 2 627 |
| 2000.01.01. | 1 644 | 584 | 2 627 |
| 1999.01.01. | 1 603 | 574 | 2 627 |
| 1998.01.01. | 1 585 | 570 | 2 627 |
| 1997.01.01. | 1 578 | 560 | 2 627 |
| 1996.01.01. | 1 554 | 558 | 2 627 |
| 1995.01.01. | 1 524 | 546 | 2 627 |
| 1994.01.01. | 1 450 | 540 | 2 627 |
| 1993.01.01. | 1 437 | 531 | 2 627 |
| 1992.01.01. | 1 414 | 519 | 2 627 |
| 1991.01.01. | 1 403 | 518 | 2 627 |
| 1990.01.01. (népszámlálás) | 1 383 | 511 | 2 627 |
| A helység lakóinak nemzetiségi kötődése 2001-ben: |
magyar: 95,3%; lengyel: 0,2%; német: 0,2%; román: 0,2%; ismeretlen, nem válaszolt: 4,7% | ||
| A helység lakóinak vallási összetétele 2001-ben: |
római katolikus: 57,1%; görög katolikus: 3,4%; református: 16,1%; evangélikus: 1,5%; más egyházhoz, felekezethez tartozik: 0,3%; nem tartozik egyházhoz, felekezethez: 12,8%; ismeretlen, nem válaszolt: 8,9% | ||
| A helység városrészei, a helységhez tartozó településrészek jellege és megnevezése | A népszám- lálási lakó- népesség | A lakások | A nem lakott üdülők | A lakott egyéb lakóegy- ségek | Postai irányí- tószám | A külterület települési jellege | A településrész távolsága a központi belterület centrumától (km) |
| száma 2001. február 1-jén, a 2009. január 1-jei közigazgatási állapot szerint | |||||||
| Központi belterület | 1 560 | 533 | – | – | 8043 | – | – |
| Egyéb belterület: | |||||||
| Márványkert | 49 | 15 | – | – | 8043 | – | 1,0 |
| Városkapu üzletközpont | – | – | – | – | 8043 | – | 6,4 |
| Külterület: | |||||||
| Aligváriszőlő | 7 | 2 | 57 | – | 8043 | Lh. | 2,5 |
| Györgymajor | 4 | 3 | – | – | 8043 | Mgl. | 1,2 |
| Keletisomosmál | 4 | 3 | 66 | 1 | 8043 | Lh. | 1,4 |
| Kisiszka | 88 | 45 | 246 | – | 8043 | Lh. | 1,8 |
| Leányvágó | – | – | 13 | – | 8043 | Lh. | 2,7 |
| Sándormajor | 11 | 9 | – | – | 8043 | Lh. | 0,9 |
| Viniczaisarok | – | 2 | 6 | – | 8043 | Lh. | 6,0 |
/forrás: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁRA, Központi Statisztikai Hivatal/





Új kommentek